USD sang VND – USD 1 tỷ giá = VND Hôm nay là bao nhiêu ? là chủ đề của sự chú ý nhất hiện nay. Hôm nay, Cack.vn có muốn chia sẻ tỷ giá đô la Mỹ (USD) sang đồng Việt Nam (VND) bằng cách nào? Dành cho những ai quan tâm.
Vậy 1 USD bằng tiền Việt Nam là bao nhiêu?
Để trả lời câu hỏi: 1 USD bằng tiền Việt Nam là bao nhiêu? vậy chúng ta hãy xem tỷ giá USD đến VND của Viet Hiện nay là bao nhiêu!
Tỷ giá USD hôm nay :
- Mua tiền mặt: 23.305,00
- Mua chuyển khoản: 23.335,00
- Bán: 23.495,00
Lưu ý: Tỷ lệ này chỉ mang tính tham khảo, bạn muốn xem tỷ lệ chính xác, bạn có thể vào đây.
- Xem thêm ✅ tỷ giá ngoại tệ hôm nay ✅ của các ngân hàng
Vậy 1 USD là bao nhiêu tiền việt nam ?
Dựa trên tỷ giá ngoại tệ của USD ở trên: 1 USD = 23.305 đồng (có nghĩa là 1 đô la Mỹ có thể được chuyển đổi thành tiền Việt Nam: hai mươi ba ngàn , ba trăm lẻ năm đồng )
== >> Suy ra: Khi bạn muốn tính 1 USD, 20 USD, 30 USD, 400 USD, 600 USD, 700 USD, … Hoặc 1000 USD hoặc 1 triệu USD, bạn chỉ cần lấy tỷ giá hối đoái lần lượng USD sẽ tạo ra tổng tiền Việt Nam.
Chuyển đổi US DOLLAR sang VIETNAM DONG
# | Số lượng US DOLLAR | Giá trị VIETNAM DONG |
---|---|---|
1 | 5 | 116,950 |
2 | 10 | 233,900 |
3 | 20 | 467,800 |
4 | 50 | 1,169,500 |
5 | 100 | 2,339,000 |
6 | 200 | 4,678,000 |
7 | 500 | 11,695,000 |
8 | 1,000 | 23,390,000 |
9 | 1,000,000 | 23,390,000,000 |
Bảng so sánh tỷ giá USD
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoản | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ACB | 23.340,00 | 23.360,00 | 23.480,00 | |
Agribank | 23.290,00 | 23.295,00 | 23.425,00 | |
BIDV | 23.335,00 | 23.335,00 | 23.495,00 | |
Đông Á | 23.370,00 | 23.370,00 | 23.470,00 | 23.470,00 |
Eximbank | 23.330,00 | 23.350,00 | 23.470,00 | |
HSBC | 23.245,00 | 23.245,00 | 23.355,00 | 23.355,00 |
Kiên Long | 23.360,00 | 23.380,00 | 23.500,00 | |
MaritimeBank | 23.480,00 | 23.580,00 | ||
MBBank | 23.330,00 | 23.340,00 | 23.500,00 | |
Sacombank | 23.335,00 | 23.375,00 | 23.520,00 | 23.510,00 |
SCB | 22.560,00 | 23.350,00 | 23.500,00 | 23.470,00 |
SHB | 23.190,00 | 23.220,00 | 23.360,00 | |
Techcombank | 23.330,00 | 23.350,00 | 23.490,00 | |
TPBank | 23.278,00 | 23.315,00 | 23.478,00 | |
Vietcombank | 23.305,00 | 23.335,00 | 23.495,00 | |
VietinBank | 23.310,00 | 23.320,00 | 23.480,00 |
Lời kết
Như vậy, Cack.vn vừa chia sẻ xong cho các bản sao về tỷ giá USD sang VND hôm nay bao nhiêu. Hy vọng thông tin này sẽ hữu ích cho bạn.
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ 4.8 / 5 ( 859 votes )
Bình luận tại post