” Euro to Vnd ” 1 Euro bằng bao nhiêu tiền Việt Nam ?
Euro to Vnd – 1 Euro tại Việt Nam là bao nhiêu ? Đây là chủ đề chính được Cack.vn đề cập trong bài viết này. Hãy tham khảo tỷ giá Euro hôm nay như thế nào? Và làm thế nào để tính chuyển đổi Euro thành VND?
Tỷ giá đồng Euro hôm nay của Việt Nam
Để tính toán chuyển đổi từ Euro sang VND, bạn cần biết tỷ giá hối đoái chính xác của đồng Euro hôm nay.
Tỷ giá Euro sang VND :
- Mua tiền mặt: 1 Euro = 24.856,95 đồng
- Mua bằng chuyển khoản: 1 Euro = 25.108,03 đồng
- Bán: 1 Euro = 26.124,46 đồng
- Xem thêm ✅ tỷ giá ngoại tệ hôm nay ✅ của các ngân hàng
Vậy, 1 Euro tại Việt Nam là bao nhiêu tiền việt nam ?
Dựa trên tỷ giá ngoại tệ của đồng Euro hiện nay, bạn có thể biết rằng:
- 1 Euro = 24.856 đồng (nghĩa là: 1 Euro bằng hai mươi bốn nghìn tám trăm năm mươi sáu đồng tiền Việt Nam)
Theo bảng chuyển đổi ở trên, bạn có thể tính toán nó với công thức sau: Tiền (VND) = X (Euro) * 24.856. Vậy với 1.000, 10.000 hoặc 1 triệu Euro bạn có thể tính toán dễ dàng, phải không?
Bảng Chuyển đổi EURO sang VIETNAM DONG
# | Số lượng EURO | Giá trị VIETNAM DONG |
---|---|---|
1 | 5 | 135,409 |
2 | 10 | 270,817 |
3 | 20 | 541,634 |
4 | 50 | 1,354,085 |
5 | 100 | 2,708,170 |
6 | 200 | 5,416,340 |
7 | 500 | 13,540,850 |
8 | 1,000 | 27,081,700 |
9 | 1,000,000 | 27,081,700,000 |
Bảng so sánh tỷ giá Đồng Euro (€) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoản | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ACB | 25.147,00 | 25.210,00 | 25.660,00 | |
Agribank | 25.232,00 | 25.293,00 | 25.655,00 | |
BIDV | 25.193,00 | 25.261,00 | 26.007,00 | |
Đông Á | 25.190,00 | 25.260,00 | 25.390,00 | 25.380,00 |
Eximbank | 25.166,00 | 25.241,00 | 25.654,00 | |
HSBC | 24.904,00 | 25.060,00 | 25.765,00 | 25.765,00 |
Kiên Long | 25.089,00 | 25.252,00 | 25.625,00 | |
MaritimeBank | 25.114,00 | 25.550,00 | ||
MBBank | 24.830,00 | 24.955,00 | 25.983,00 | |
Sacombank | 25.293,00 | 25.393,00 | 25.853,00 | 25.703,00 |
SCB | 25.210,00 | 25.290,00 | 25.620,00 | 25.620,00 |
SHB | 25.345,00 | 25.345,00 | 25.785,00 | |
Techcombank | 24.963,00 | 25.227,00 | 25.932,00 | |
TPBank | 24.879,00 | 25.181,00 | 26.215,00 | |
Vietcombank | 24.856,95 | 25.108,03 | 26.124,46 | |
VietinBank | 25.164,00 | 25.189,00 | 25.999,00 |
Lời kết
Vậy, Cack vừa chia sẻ xong với bạn về tỷ giá Euro sang VND và cách chuyển đổi 1 Euro trong Việt Nam là bao nhiêu tiền ? đã sẵn sàng. Hy vọng bài viết sẽ mang lại thông tin hữu ích cho bạn.