[Cập nhật 2h trước ] Tỷ giá ngoại tệ Hôm Nay của các Ngân Hàng tại Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay chính xác là chủ đề được Cack.vn chia sẻ trong bài viết này. Dưới đây là danh sách tỷ giá ngoại tệ của các ngân hàng lớn tại Việt Nam như VietBank , ACB, Agribank, Vietcombank v.v … được tìm kiếm mỗi ngày trên Internet.
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank (VCB) hôm nay
Ngoại tệ | Mua |
Bán
|
||
---|---|---|---|---|
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 13,565.43 | 13,702.45 | 14,131.91 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 16,019.09 | 16,180.90 | 16,521.97 |
SWISS FRANC | CHF | 23,772.58 | 24,012.71 | 24,518.85 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,251.68 | 3,284.53 | 3,387.99 |
DANISH KRONE | DKK | – | 3,364.24 | 3,490.57 |
EURO | EUR | 25,081.79 | 25,335.14 | 26,227.74 |
POUND STERLING | GBP | 27,624.24 | 27,903.27 | 28,207.91 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,948.07 | 2,977.85 | 3,022.43 |
INDIAN RUPEE | INR | – | 312.58 | 324.84 |
YEN | JPY | 211.79 | 213.93 | 224.04 |
KOREAN WON | KRW | 16.13 | 17.92 | 19.64 |
KUWAITI DINAR | KWD | – | 75,003.27 | 77,945.92 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | – | 5,282.80 | 5,394.15 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | – | 2,163.66 | 2,253.91 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | – | 298.72 | 332.86 |
SAUDI RIAL | SAR | – | 6,196.29 | 6,439.39 |
SWEDISH KRONA | SEK | – | 2,303.46 | 2,389.95 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 15,987.43 | 16,148.92 | 16,357.91 |
THAILAND BAHT | THB | 631.46 | 701.62 | 733.82 |
US DOLLAR | USD | 23,200.00 | 23,230.00 | 23,370.00 |
Xem tỷ giá ngoại tệ Agribank hôm nay
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 23,170.00 | 23,175.00 | 23,310.00 |
EUR | 25,305.00 | 25,367.00 | 25,729.00 |
GBP | 27,813.00 | 27,981.00 | 28,316.00 |
HKD | 2,951.00 | 2,963.00 | 3,019.00 |
CHF | 23,890.00 | 23,986.00 | 24,327.00 |
JPY | 213.63 | 214.99 | 217.81 |
AUD | 13,741.00 | 13,796.00 | 14,044.00 |
SGD | 16,094.00 | 16,159.00 | 16,372.00 |
THB | 698.00 | 701.00 | 740.00 |
CAD | 16,152.00 | 16,217.00 | 16,419.00 |
NZD | 00,000.00 | 13,662.00 | 13,955.00 |
KRW | 00,000.00 | 18.06 | 19.54 |
Tỷ giá ngoại tệ BIDV hôm nay
Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | Dollar Mỹ | 23,220 | 23,220 | 23,360 |
USD(1-2-5) | Dollar | 23,002 | – | – |
USD(10-20) | Dollar | 23,174 | – | – |
GBP | Bảng Anh | 27,675 | 27,843 | 28,206 |
HKD | Dollar Hồng Kông | 2,945 | 2,966 | 3,032 |
CHF | Franc Thụy Sỹ | 23,840 | 23,984 | 24,467 |
JPY | Yên Nhật | 211.39 | 212.67 | 219.56 |
THB | Baht Thái Lan | 680.11 | 686.98 | 745.3 |
AUD | Dollar Australia | 13,622 | 13,704 | 14,047 |
CAD | Dollar Canada | 16,058 | 16,155 | 16,486 |
SGD | Dollar Singapore | 16,038 | 16,134 | 16,457 |
SEK | Krone Thụy Điển | – | 2,314 | 2,375 |
LAK | Kip Lào | – | 2.41 | 2.86 |
DKK | Krone Đan Mạch | – | 3,376 | 3,465 |
NOK | Krone Na Uy | – | 2,177 | 2,235 |
CNY | Nhân Dân Tệ | – | 3,272 | 3,361 |
RUB | Rub Nga | – | 272 | 347 |
NZD | Dollar New Zealand | 13,556 | 13,638 | 13,882 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16.7 | – | 20.31 |
EUR | Euro | 25,357 | 25,426 | 26,155 |
TWD | Dollar Đài Loan | 696.6 | – | 786.82 |
MYR | Ringgit Malaysia | 5,006.53 | – | 5,460.88 |
Tỷ giá ngoại tệ ACB hôm nay
Ngoại tệ | Mua Tiền Mặt | Mua Chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
USD(50,100) | 23.140,00 | 23.160,00 | 23.270,00 |
USD(1,2) | 22.530,00 | – | – |
USD(5,10,20) | 22.540,00 | – | – |
JPY | 214,51 | 215,04 | 217,55 |
EUR | 25.645,00 | 25.709,00 | 26.009,00 |
CHF | – | 24.135,00 | – |
GBP | – | 29.721,00 | – |
AUD | 15.226,00 | 15.287,00 | 15.496,00 |
SGD | 16.624,00 | 16.674,00 | 16.869,00 |
CAD | 17.187,00 | 17.239,00 | 17.440,00 |
HKD | – | 2.970,00 | – |
THB | – | 732,00 | – |
NZD | – | 14.547,00 |
Tỷ giá ngoại tệ Eximbank hôm nay
Loại ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Giá bán | |||
Đô-la Mỹ (USD 50-100) | 23,220 | 23,240 | 23,360 | |||
Đô-la Mỹ (USD 5-20) | 23,120 | 23,240 | 23,360 | |||
Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) | 22,575 | 23,240 | 23,360 | |||
Bảng Anh | 27,767 | 27,850 | 28,211 | |||
Đô-la Hồng Kông | 2,500 | 2,982 | 3,021 | |||
Franc Thụy Sĩ | 24,056 | 24,128 | 24,440 | |||
Yên Nhật | 214.71 | 215.35 | 218.14 | |||
Ðô-la Úc | 13,780 | 13,821 | 14,000 | |||
Ðô-la Canada | 16,141 | 16,189 | 16,399 | |||
Ðô-la Singapore | 16,085 | 16,133 | 16,342 | |||
Đồng Euro | 25,390 | 25,466 | 25,795 | |||
Ðô-la New Zealand | 13,545 | 13,613 | 13,802 | |||
Bat Thái Lan | 696 | 713 | 727 | |||
Nhân Dân Tệ Trung Quốc | – | 3,276 | 3,362 |
Tỷ giá ngoại tệ Techcombank hôm nay
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI | |||
Loại tiền | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
Tiền mặt/séc | Chuyển khoản | ||
USD, (1,2) | 22,692 | ||
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
USD, (5,10,20) | 22,792 | ||
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
USD,50-100 | 23,212 | 23,232 | 23,372 |
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
JPY | 213.32 | 214.22 | 220.24 |
(tỷ giá đồng Yên Nhật) | |||
AUD | 13,436 | 13,598 | 14,101 |
(tỷ giá Đô Úc) | |||
CAD | 15,942 | 16,117 | 16,619 |
(tỷ giá Đô Canada) | |||
GBP | 27,432 | 27,695 | 28,350 |
(tỷ giá Bảng Anh) | |||
CHF | 23,791 | 24,048 | 24,555 |
(tỷ giá Franc Thụy Sĩ) | |||
SGD | 15,942 | 16,042 | 16,496 |
(tỷ giá Đô Singapore) | |||
EUR | 25,118 | 25,383 | 26,086 |
(tỷ giá Euro) | |||
CNY | – | 3,258 | 3,389 |
(tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc) | |||
HKD | – | 2,870 | 3,071 |
(tỷ giá Đô Hồng Kông) | |||
THB | 689 | 697 | 777 |
(tỷ giá Bat Thái Lan) | |||
MYR | – | 5,259 | 5,412 |
(tỷ giá tiền Malaysia) | |||
KRW | – | 22.00 | |
( tỷ giá Won Korean) | |||
TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ | 23,232 | ||
TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND | 22,535 | 23,929 | |
Tỷ giá kỳ hạn USD | Tham chiếu | ||
Kỳ hạn (ngày) | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
3 | 23,233 | 23,383 | |
7 | 23,234 | 23,398 | |
30 | 23,242 | 23,482 | |
90 | 23,261 | 23,703 | |
180 | 23,289 | 24,035 | |
360 | 23,348 | 24,716 | |
Tham chiếu | |||
Tỷ giá vàng | 4,490,000 | 4,682,000 | |
18-Mar-20 | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
LIBOR USD (%năm): | 0.88938 | 0.84375 | 0.81938 |
LIBOR EUR (%năm): | -0.41971 | -0.36914 | -0.29186 |
Tỷ giá ngoại tệ Sacombank hôm nay
Bảng tỷ giá USD và Ngoại tệ G7 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản | Bán tiền mặt |
USD | 23.200 | 23.240 | 23.370 | 23.382 |
AUD | 13.715 | 13.815 | 14.025 | 14.225 |
CAD | 16.152 | 16.252 | 16.458 | 16.658 |
CHF | 24.038 | 24.138 | 24.400 | 24.550 |
EUR | 25.383 | 25.483 | 25.795 | 25.945 |
GBP | 27.853 | 27.953 | 28.165 | 28.365 |
JPY | 214,61 | 216,11 | 219,69 | 220,99 |
SGD | 16.043 | 16.143 | 16.350 | 16.450 |
Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Quân Đội MB hôm nay
NGOẠI TỆ | MUA VÀO (TIỀN MẶT) | MUA VÀO (CHUYỂN KHOẢN) | BÁN RA (TIỀN MẶT) | BÁN RA (CHUYỂN KHOẢN) |
---|---|---|---|---|
USD (USD 50-100) | 23,215.00 | 23,225.00 | 23,375.00 | 23,375.00 |
USD (USD 5 – 20) | 23,205.00 | – | – | – |
USD (Dưới 5 USD) | 23,185.00 | – | – | – |
EUR | 25,097.00 | 25,223.00 | 26,183.00 | 26,183.00 |
GBP | 27,650.00 | 27,789.00 | 28,498.00 | 28,498.00 |
JPY | 210.00 | 211.44 | 222.73 | 222.73 |
HKD | 2,889.00 | 2,948.12 | 3,052.00 | 3,052.00 |
CNY | – | 3,262.00 | 3,383.00 | 3,383.00 |
AUD | 13,654.00 | 13,792.00 | 14,838.00 | 14,838.00 |
NZD | 13,492.00 | 13,628.00 | 14,158.00 | 14,158.00 |
CAD | 15,981.00 | 16,142.00 | 16,660.00 | 16,660.00 |
SGD | 15,937.00 | 16,098.00 | 16,600.00 | 16,600.00 |
THB | 711.81 | 719.00 | 784.64 | 784.64 |
CHF | 23,647.00 | 23,886.00 | 24,521.00 | 24,521.00 |
RUB | – | 255.37 | 419.00 | 419.00 |
KRW | – | 18.89 | 21.69 | 21.69 |
LAK | – | 2.53 | 2.97 | 2.97 |
KHR | – | – | – | – |
SEK | – | – | – |
Tỷ giá ngoại tệ Đông Á hôm nay
Loại ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán TM | Bán CK | ÐVT | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 23.250 | 23.250 | 23.340 | 23.340 | VNÐ | |
AUD | 13.740 | 13.790 | 13.920 | 13.910 | VNÐ | |
CAD | 16.200 | 16.260 | 16.420 | 16.410 | VNÐ | |
CHF | 22.610 | 24.130 | 23.080 | 24.350 | VNÐ | |
EUR | 25.390 | 25.460 | 25.690 | 25.680 | VNÐ | |
GBP | 27.840 | 27.940 | 28.190 | 28.180 | VNÐ | |
HKD | 2.410 | 2.990 | 2.920 | 3.020 | VNÐ | |
JPY | 211,7 | 215,9 | 217,5 | 217,8 | VNÐ | |
NZD | 13.640 | 13.870 | VNÐ | |||
SGD | 16.070 | 16.160 | 16.300 | 16.300 | VNÐ | |
THB | 660 | 700 | 730 | 730 | VNÐ |
Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng VPBank hôm nay
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
AUD | Đô la Úc | 13,226.00 -503.00 | 13,317.00 -507.00 | 13,695.00 -503.00 |
CAD | Đô la Canada | 15,868.00 -266.00 | 16,016.00 -269.00 | 16,303.00 -270.00 |
CHF | Franc Thuỵ Sĩ | 23,787.00 -77.00 | 23,989.00 -78.00 | 24,356.00 -79.00 |
EUR | Euro | 25,162.00 -75.00 | 25,336.00 -75.00 | 26,020.00 -74.00 |
GBP | Bảng Anh | 26,591.00 -1,111.00 | 26,797.00 -1,119.00 | 27,381.00 -1,119.00 |
JPY | Yên Nhật | 212.24 -1.53 | 213.79 -1.54 | 217.42 -1.55 |
SGD | Đô la Singapore | 16,012.00 -142.00 | 16,044.00 -142.00 | 16,292.00 -146.00 |
USD | Đô la Mỹ | 23,280.00 100.00 | 23,300.00 100.00 | 23,460.00 120.00 |
Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng VIB hôm nay
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 13,187.00 -459.00 | 13,307.00 -463.00 | 13,693.00 -400.00 |
CAD | Đô la Canada | 15,870.00 -201.00 | 15,998.00 -203.00 | 16,288.00 -208.00 |
CHF | Franc Thuỵ Sĩ | 0.00 | 23,906.00 -79.00 | 24,665.00 -156.00 |
DKK | Krone Đan Mạch | 0.00 | 3,354.00 -13.00 | 3,504.00 -14.00 |
EUR | Euro | 25,297.00 -9.00 | 25,399.00 -9.00 | 25,858.00 -12.00 |
GBP | Bảng Anh | 26,605.00 -971.00 | 26,847.00 -979.00 | 27,333.00 -999.00 |
HKD | Đô la Hồng Kông | 0.00 | 2,974.00 14.00 | 3,145.00 13.00 |
JPY | Yên Nhật | 211.00 -2.00 | 213.00 -2.00 | 217.00 -2.00 |
NOK | Krone Na Uy | 0.00 | 1,983.00 -131.00 | 2,133.00 -142.00 |
SGD | Đô la Singapore | 15,885.00 -63.00 | 16,029.00 -64.00 | 16,326.00 -67.00 |
USD | Đô la Mỹ | 23,300.00 90.00 | 23,320.00 90.00 | 23,470.00 110.00 |
0.00 | 1,587.00 7.00 | 1,993.00 7.00 |
*** Lưu ý: Tất cả giá chỉ mang tính tham khảo. Nếu bạn muốn xem chính xác, hãy truy cập trang web của mỗi ngân hàng hoặc đến trực tiếp ngân hàng đó để hỏi!
Như vậy, Cack vừa chia sẻ xong tỷ giá ngoại tệ hôm nay của các ngân hàng tại Việt Nam. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn được thông báo về việc chuyển đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam (VND) và ngược lại một cách nhanh chóng và suôn sẻ!